研究年報(2020年度版)
目次
| 巻頭言 | ||
| 企業がSDGsに取り組むために | 副研究部長 | 藤沢寿郎 |
| 巻頭論文 | ||
| 周期律表の代表的な元素とNaTl及びAlFe金属間化合物における価数と遍歴電子濃度e/aのセルフ・コンシステントな決定 | 上席研究員 | 水谷宇一郎 |
| 愛知教育大学名誉教授 | 佐藤洋一 | |
| 研究成果報告 | ||
| 熱電変換材料・デバイスの開発 | 上席研究員 | 河本邦仁 |
| 清華大学教授 | 林 紅 | |
| 清華大学副教授 | 万 春磊 | |
| University of New South Wales XRD 技官 | Ruoming Tian | |
| 桂林電子科技大学・芝浦工業大学教授 | 苗 蕾 | |
| King Abdulaziz University 教授 | Numan Salah | |
| 南京工業大学教授 | 王 一峰 | |
- 競争的資金の採択状況
- 受託研究等受入実績
- 技術相談件数 エネルギー分野、環境分野他 計11件
-
研究会報告
- 5G用マイクロ波・ミリ波誘電体材料とその応用研究会(主査 大里 齊 上席研究員)※詳細は近日公開予定
-
産業科学・科学技術イノベーション研究会(主査 毛利佳年雄上席研究員)
提言「科学技術人材の数の増やし方」
- 産業科学フォーラム 開催報告
- 活動記録
